自攻螺套底孔尺寸規格 單位:MM | |||||||
自攻螺套內孔 | B | C | T | S | |||
1類 | 2類 | 3類 | |||||
M3 | Ⅰ | 4.7+ (0~0.1) | 4.7 | 4.6 | 5.8 | 8 | 6 |
M4 | Ⅰ | 6.1+ (0~0.1) | 6+ (0~0.1) | 5.9+ (0~0.1) | 7.4 | 10 | 8 |
Ⅱ | 6.1+ (0~0.1) | 6+ (0~0.1) | 5.9+ (0~0.1) | 7.4 | 8 | 6 | |
M5 | Ⅰ | 7.5+ (0~0.1) | 7.3+ (0~0.1) | 7.2+ (0~0.1) | 9.2 | 13 | 10 |
M6 | Ⅰ | 9.4+ (0~0.2) | 9+ (0~0.2) | 8.8+ (0~0.2) | 12.2 | 17 | 14 |
Ⅱ | 9.4+ (0~0.2) | 9+ (0~0.2) | 8.8+ (0~0.2) | 12.2 | 13 | 10 | |
M8 | Ⅰ | 11.2+ (0~0.2) | 11+ (0~0.2) | 10.8+ (0~0.2) | 14.5 | 18 | 15 |
Ⅱ | 11.2+ (0~0.2) | 11+ (0~0.2) | 10.8+ (0~0.2) | 14.5 | 17 | 14 | |
M10 | Ⅰ | 13.2+ (0~0.2) | 13+ (0~0.2) | 12.8+ (0~0.2) | 16.5 | 22 | 18 |
Ⅱ | 13.2+ (0~0.2) | 13+ (0~0.2) | 12.8+ (0~0.2) | 16.5 | 18 | 15 | |
M12 | Ⅰ | 15.2+ (0~0.2) | 15+ (0~0.2) | 14.8+ (0~0.2) | 18.5 | 26 | 22 |
下一篇:鋼絲螺套的作用有哪些
Copyright ? 2022 深圳市三誠五金有限公司 All Rights Reserved. 網站地圖